割引価格 +GDO-06 +CSD-600FHR AR-41GA セルスター ドラレコセット パーキングモード機能搭載 駐車監視 OBD2対応 3.2インチ ワンボディ GPSレーダー探知機 選べる特典2個付き-レーダー探知機
![]() | |||||||||
セルスター レーダー探知機 2017年モデル ASSURA AR-41GA 5種類59基の衛星から受信(GPS 31基+グロナス 24基+みちびき 1基+SBAS(GAIGAN,ひまわり) 高精度GPSデータ(63種類133,000件以上) 超速+超高感度GPS搭載 信頼の17バンド受信、トリプルセンサー 3.2inch液晶 12V/24V車対応 OBD2対応 外部映像入力対応 外部映像入力でドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示! ※ドライブレコーダー、外部カメラとの連動が必要です。 | |||||||||
新型取締機設置ポイント NEW 生活道路での取締りを目的とした、設置、撤去が可能な新型取締機のポイントを収録。 | |||||||||
![]() | |||||||||
ゾーン30エリア表示 NEW 速度取締指針で公表されているゾーン30をフルマップ上にエリア表示。 | |||||||||
![]() | |||||||||
安全運転をサポート | |||||||||
インテリジェント(IGT)安全運転評価 NEW インテリジェント(IGT)安全運転評価は 安全運転に関するポイントで、車両の走行状態に合わせて警告。 ※一般道走行時の警告動作の一例です。 ※待受画面のまま音声のみで警告する「音声警告」も選択可。 ※カメラ警告には、ドライブレコーダーなどの外部カメラの接続が必要。 | ![]() | ||||||||
リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応! | |||||||||
![]() | |||||||||
ドライブレコーダーとの相互通信対応! | |||||||||
![]() | |||||||||
レーダーのリモコンでドライブレコーダーの設定や操作が可能、クイック録画もできます。 レーダーからドライブレコーダーに情報(GPS、OBD II)と電源供給が行われます。 ※オプションの相互通信用コード(12V車専用)が必要です。 (GDO-06) | |||||||||
ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示! レーダー探知機接続コード対応のドライブレコーダーを接続すれば、走行映像を警告や待受で映像を表示。 | |||||||||
![]() | |||||||||
新機能 NEW | |||||||||
高速道120km/h引上げ対応! 高速度の最高速度が引き上げられたときにGPSデータ更新で正確な情報表示が可能。 制限速度表示可能ポイントを増加! 「待伏せエリア」「取締りポイント」の制限速度表示に対応。 | |||||||||
OBD2情報表示対応 OBD2情報表示には別売のアダプター(RO-116)が必要です。 OBD2アダプターを使用すれば、電源の供給、より精度の高い自車位置測位 車両情報も表示可能! 【OBD2使用の注意!!】 必ずセルスター工業HPで、 OBDアダプター(RO-116)の適合を必ずご確認下さい。
| |||||||||
■OBD2情報 | |||||||||
●簡易故障診断 車両故障診断情報を取得し、エンジン系統の故障の有無。 ●車両情報 (車種により情報内容は変わります詳しくはセルスターHPでご確認下さい。) | |||||||||
![]() | |||||||||
■機能一覧 | |||||||||
●GPS警告 取締りポイント 待伏せエリア等 ●速度取締器 速度取締機カウントダウン、カメラ位置警告、速度取締機制限速度、通過速度警告等 ●無線受信機能 カーロケーター受信、350.1MHz受信、警察デジタル無線、取締特小無線等 ●レーダー波受信機能 ステルスアラーム、、Xバンド&Kバンド受信機能等 ●便利機能 便利な機能が満載! ※詳しくはメーカーHPでご確認下さい。 | |||||||||
| |||||||||
セルスターのレーダー探知機のGPSデータは毎月更新! 完全無料! | |||||||||
![]() | |||||||||
※日本製・安心の3年保証付き! | |||||||||
![]() |